云服务器 ECS

- 实例规格族
- 场景配置选型
- 可购买的地域
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | IPv6 | 参考价格 |
---|
通用型 g6 | ecs.g6.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 是 | ¥ 240.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 是 | ¥ 480.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | 是 | ¥ 960.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 4 Gbps | 90 万 PPS | 是 | ¥ 1440.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | 是 | ¥ 1920.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 7.5 Gbps | 150 万 PPS | 是 | ¥ 2880.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | 是 | ¥ 3840.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.13xlarge | 52 vCPU | 192 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 12.5 Gbps | 300 万 PPS | 是 | ¥ 6240.0 /月 | |
通用型 g6 | ecs.g6.26xlarge | 104 vCPU | 384 GiB | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/3.2 GHz | 25 Gbps | 600 万 PPS | 是 | ¥ 12480.0 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.large | 2 vCPU | 8 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | 是 | ¥ 242.25 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | 是 | ¥ 484.5 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | 是 | ¥ 969.0 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 4 Gbps | 90 万 PPS | 是 | ¥ 1453.5 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | 是 | ¥ 1938.0 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 7.5 Gbps | 150 万 PPS | 是 | ¥ 2907.0 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | 是 | ¥ 3876.0 /月 | |
通用型 g5 | ecs.g5.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 400 万 PPS | 是 | ¥ 7752.0 /月 |
- 云盘参数和性能
系统盘
不同云盘性能指标不同,查看 各云盘性能指标>
利用自动快照策略定期针对云盘进行备份,以应对病毒感染、数据误删等风险。快照价格(按量付费,每小时扣费)>
数据盘 你已选择 0 块盘,还可以选择 16 块盘
NAS 存储 你已选择 0 个文件系统,还可以选择 5 个文件系统
