TCO组件 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|
服务器 | 应用类型:通用厂商: 通用规格CPU: 4114 数量:2颗 内存:内存 16G 数量:8条磁盘:硬盘 1T 数量:4块固态硬盘:SATA SSD 240G 数量:2块平台:1U 数量:1数量:300台 | ¥28,699.00元/台 | ¥8,609,700.00 |
交换机 | 接入交换机:端口48个/单上联 数量:50台汇聚交换机:端口40个/双上联 数量:8台核心交换机:0台 | ¥2,600,000.00元/集群 | ¥2,600,000.00 |
机柜 | 所在地:中国地区:北京机柜个数:10台规格:2.2kw | ¥4,500.00元/柜/月 | ¥1,620,000.00 |
带宽 | 1000Mbps | ¥200.00元/Mbps/月 | ¥7,200,000.00 |
人工 | 运维人员: 5人 | ¥16,000.00元/人月 | ¥2,880,000.00 |
软件成本 | 3% | ¥128,297.00/年 | ¥384,891.00 |
年化资金成本 | 6% | ¥256,594.00/年 | ¥769,782.00 |
迁移扩容成本 | 5% | ¥213,828.33/年 | ¥641,485.00 |
容灾成本 | 10% | ¥427,656.66/年 | ¥1,282,970.00 |
¥25,988,828.00
总体投入成本:3年

折旧年限:
¥721,911.88
